- Detalhes
- Categoria: Mercado Farmacêutico
- By Fábio Reis
Brasil sobe quatro pontos no ranking das exportações de produtos farmacêuticos
Medicamentos representam 2,8% das exportações mundo afora, enquanto no Brasil correspondem a apenas 0,66%
A venda de produtos farmacêuticos ao mercado externo aumentou nos últimos dez anos e isso fez o Brasil passar de 65º para 61º no ranking da participação de medicamentos na pauta de exportações. A mudança aconteceu gradualmente entre 2004 e 2013, quando a venda de produtos farmacêuticos passou de 0,41% para 0,66% das exportações totais. Contudo, a média mundial desse mercado é bem maior, de 2,8% de participação nas exportações totais.
"Ainda existem muitos entraves que prejudicam a competitividade do setor farmacêutico brasileiro no mundo. Precisamos de uma política mais efetiva de incentivo à inovação, com aproximação entre empresas e universidades, menos morosidade nas aprovações de pesquisas e medicamentos, além de uma carga tributária menor", afirma Antônio Britto, presidente da Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa).
Na liderança do ranking, Suíça, Irlanda, Chipre, Dinamarca e Bélgica aparecem com 27,2%, 24,7%, 15,9%, 11,5% e 10,4%, respectivamente. O Panamá aparece em primeiro por ser um Hub do comércio internacional. Veja abaixo a série histórica no Brasil e o ranking mundial:
Rank (2013) | País | Participação dos produtos farmacêuticos na pauta de exportação | |||||||||
(% valor Produtos farmacêuticos/valor total) | |||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
61 | Brasil | 0,41% | 0,43% | 0,48% | 0,51% | 0,53% | 0,76% | 0,67% | 0,61% | 0,66% | 0,66% |
Relevância de produtos farmacêuticos na pauta das exportações – Principais Países
Rank (2013) | País | Participação dos produtos farmacêuticos na pauta de exportação | |||||||||
(% valor Produtos farmacêuticos/valor total) | |||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
1 | Panamá | 1,4 | 0,2 | 11,3 | 11,4 | 12,6 | 34,1 | 26,3 | 34,0 | 34,0 | 35,5 |
2 | Suíça | 18,4 | 19,4 | 20,7 | 20,7 | 21,6 | 25,8 | 25,1 | 24,6 | 26,1 | 27,2 |
3 | Irlanda | 18,0 | 16,5 | 16,3 | 16,6 | 19,8 | 24,9 | 27,5 | 29,5 | 27,0 | 24,7 |
4 | Chipre | 11,6 | 9,0 | 11,0 | 13,3 | 14,1 | 15,4 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 15,9 |
5 | Dinamarca | 7,3 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 8,5 | 9,3 | 9,4 | 10,9 | 11,5 |
6 | Belgium | 10,0 | 10,5 | 10,4 | 10,9 | 10,5 | 14,0 | 12,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
7 | Barbados | 3,2 | 5,5 | 4,3 | 4,8 | 8,7 | 11,2 | 15,6 | 15,1 | 12,3 | 10,1 |
8 | Malta | 1,2 | 2,9 | 4,6 | 6,1 | 7,3 | 7,8 | 7,9 | 6,6 | 7,7 | 9,8 |
9 | Jordânia | 6,3 | 6,9 | 6,1 | 7,8 | 6,7 | 8,2 | 9,8 | 7,3 | 8,0 | 9,1 |
10 | Israel | 3,5 | 4,8 | 6,8 | 6,5 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 10,4 | 10,5 | 9,1 |
11 | Slovenia | 6,5 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 8,3 | 7,7 | 7,7 | 8,4 | 9,0 |
12 | França | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 7,1 | 6,6 | 5,7 | 6,3 | 6,5 |
13 | Reino Unido | 6,5 | 5,8 | 5,7 | 6,6 | 6,7 | 9,0 | 8,3 | 7,2 | 7,8 | 6,1 |
14 | Áustria | 3,0 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 5,8 |
15 | Alemanha | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 5,9 | 5,2 | 4,8 | 5,1 | 5,2 |
Importações
Já no ranking das importações, o país se manteve praticamente estável. A participação dos produtos farmacêuticos passou de 3,2% em 2004 para 3,3% em 2013, o que coloca o Brasil em 51º posição.
Relevância de produtos farmacêuticos na pauta das importações – Brasil
ank (2013) | País | Participação dos produtos farmacêuticos na pauta de Importação | |||||||||
(% valor Produtos farmacêuticos/valor total) | |||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
51 | Brasil | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
Relevância de produtos farmacêuticos na pauta das importações – Principais Países
Rank (2013) | País | Participação dos produtos farmacêuticos na pauta de Importação | |||||||||
(% valor Produtos farmacêuticos/valor total) | |||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
1 | Panamá | 4,3 | 1,8 | 7,2 | 6,9 | 7,5 | 19,3 | 16,3 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
2 | Suíça | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,3 | 9,6 | 11,2 | 10,7 | 10,7 | 11,0 | 11,9 |
3 | Irlanda | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 5,0 | 6,3 | 7,6 | 9,2 | 8,5 | 9,2 |
4 | Bélgica | 11,5 | 11,2 | 10,0 | 9,7 | 9,4 | 12,1 | 10,7 | 8,0 | 8,7 | 9,1 |
5 | Burundi | 8,7 | 6,1 | 6,2 | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
6 | Malavi | 5,1 | 4,6 | 4,8 | 6,2 | 4,3 | 5,6 | 6,2 | 7,5 | 7,5 | 7,8 |
7 | Gabão | 4,1 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 7,0 | 2,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
8 | Venezuela | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 5,7 | 7,2 | 6,5 | 6,1 | 6,5 |
9 | Uganda | 4,6 | 4,2 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,0 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 6,0 |
10 | Nicarágua | 7,2 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,9 | 8,6 | 8,4 | 6,5 | 6,3 | 6,0 |
11 | Burquina Faso | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 5,8 | 6,2 | 4,7 | 5,9 | 5,8 | 5,9 |
12 | Grécia | 5,3 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 7,9 | 7,1 | 6,7 | 6,0 | 5,9 |
13 | Itália | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 5,2 |
14 | República Central da África | 4,6 | 4,7 | 0,0 | 7,0 | 5,7 | 8,6 | 8,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
15 | Áustria | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 5,0 |
Fonte das tabelas: World Trade Organization; Elaboração: Interfarma
Fonte: CDN Comunicação Corporativa