- Detalhes
- Categoria: Blog
- By Fábio Reis
Eleições 2018: Farmacêuticos Candidatos
Nas eleições 2018 serão 52 farmacêuticos candidatos. Desses há 1 candidato a governador, 1 candidatura para o senado, 1 suplente para o senado, 17 disputam 1 vaga na câmara dos deputados, 2 para deputado distrital e 30 concorrem a 1 cadeira como deputado estadual.
Confira abaixo a lista completa organizada por estado:
ESTADO | CARGO | NOME | NÚMERO | PARTIDO |
AC | DEP. ESTADUAL | LAÉRCIO DA FARMÁCIA | 50444 | PSOL |
AL | DEP. ESTADUAL | FRANCISMAR FARMACÊUTICO | 13888 | PT |
AM | DEP. ESTADUAL | ANA CARLOS | 33001 | PMN |
AM | DEP. ESTADUAL | CECILIA MOTTA | 18555 | REDE |
AM | DEP. ESTADUAL | EDNILZA GUEDES | 19111 | PODE |
BA | 2º SUPLENTE | LUCIANA LEÃO MUNIZ | 130 | PR |
BA | DEP. ESTADUAL | DR. GIOVANNI | 20026 | PSC |
CE | DEP. ESTADUAL | GUSTAVO VALE | 70001 | AVANTE |
CE | DEP. ESTADUAL | CLAUDIO MAPURUNGA | 54444 | PPL |
DF | DEP. DISTRITAL | PROF. FORLAND | 31001 | PHS |
DF | DEP. DISTRITAL | DR. JORGE ARAÚJO | 77123 | SOLIDARIEDADE |
ES | DEP. ESTADUAL | BIEL DA FARMÁCIA | 43222 | PV |
GO | DEP. ESTADUAL | JOAO LUIS PEREIRA | 50013 | PSOL |
GO | DEP. FEDERAL | JEOVAN FARMACEUTICO | 3111 | PHS |
GO | DEP. FEDERAL | FERNANDA SHALLOM | 4425 | PRP |
GO | DEP. ESTADUAL | THALITA DE OLIVEIRA PEREIRA | 25900 | DEM |
MA | DEP. ESTADUAL | ANTUNES MACÊDO | 45678 | PSDB |
MA | DEP. FEDERAL | ZÉ RENATO | 3322 | PMN |
MG | DEP. FEDERAL | FARM. MARONNE QUADROS | 1455 | PTB |
MG | DEP. ESTADUAL | GLAÚCIA DA FARMÁCIA | 13445 | PT |
MG | DEP. ESTADUAL | CLAUDIO DUARTE | 17017 | PSL |
MS | SENADOR | THIAGO FREITAS | 543 | PPL |
PB | GOVERNADOR | LUCÉLIO CARTAXO | 43 | PV |
PI | DEP. FEDERAL | ULISSES NOGUEIRA | 4343 | PV |
PR | DEP. ESTADUAL | ROBERTA SANTOS | 70055 | AVANTE |
PR | DEP. ESTADUAL | MICHELE CAPUTO | 45000 | PSDB |
RJ | DEP. FEDERAL | ESMERALDA FURTADO | 1216 | PDT |
RJ | DEP. FEDERAL | MARCUS ATHILA | 3677 | PTC |
RJ | DEP. ESTADUAL | ALEXANDRE | 65005 | PC do B |
RJ | DEP. ESTADUAL | LARISSA ROLIM | 45145 | PSDB |
RJ | DEP. ESTADUAL | LEANDRO SERRANO | 22123 | PR |
RN | DEP. ESTADUAL | IVAN JÚNIOR | 55444 | PSD |
RO | DEP. FEDERAL | BRUNA MARSARO | 1303 | PT |
RR | DEP. ESTADUAL | OSIEL ANDRADE | 65000 | PC do B |
RS | DEP. ESTADUAL | BEATRIZ DEPPE | 30330 | NOVO |
RS | DEP. ESTADUAL | FRAN SOMENSI | 10888 | PRB |
RS | DEP. ESTADUAL | FERNANDO RESNER | 33555 | PMN |
RS | DEP. ESTADUAL | ADRIANE SIMÕES PIRES | 22223 | PR |
RS | DEP. FEDERAL | ANDREA DUARTE | 3035 | NOVO |
RS | DEP. ESTADUAL | LUIZ CÉSAR LEAL | 14023 | PTB |
SC | DEP. FEDERAL | EDI CARLOS | 4077 | PSB |
SC | DEP. FEDERAL | VLADIMIR CHITOLINA | 2810 | PRTB |
SC | DEP. ESTADUAL | SERGIO DA FARMACIA | 51757 | PATRI |
SC | DEP. FEDERAL | SILVINHO DA FARMACIA | 5100 | PATRI |
SE | DEP. ESTADUAL | TAÍRES | 13500 | PT |
SP | DEP. ESTADUAL | MARCIO DA FARMACIA | 19199 | PODE |
SP | DEP. ESTADUAL | CAMILA TOLEDO | 90086 | PROS |
SP | DEP. FEDERAL | FABIANA BARROS | 5163 | PATRI |
SP | DEP. FEDERAL | PRISCILLA DE DIO | 1880 | REDE |
SP | DEP. ESTADUAL | BRÁS PEREIRA | 31780 | PHS |
SP | DEP. FEDERAL | DR. GILBERTO RIBEIRO | 9038 | PROS |
SP | DEP. FEDERAL | IVAN DA FARMÁCIA | 7096 | AVANTE |
SP | DEP. FEDERAL | ROBERTO FARMACÊUTICO | 2220 | PR |
TO | DEP. FEDERAL | MARTA RAMOS | 4545 | PSDB |
Na lista acima estão listados apenas aqueles que declararam no sistema eleitoral que exercem a profissão de farmacêutico.
Para debater as propostas dos farmacêuticos e contribuir com a divulgação, acesse https://www.facebook.com/pfarma.com.br/